📈 WEB Statistics 📉 🐧🌍VPN📊VPS💻 📱🎼🎬💫🖥PSM-Server🌍 89-212-137-96.static.t-2.net

Poroèilo za mesec: Julij 2024
Izdelano 03-avg-2024 06:25 CEST



[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za Julij 2024
Skupaj zahtevkov 46241
Skupaj datotek 40961
Skupaj Strani 17150
Skupaj Obiskov 3129
Total kB Files 10499937
Total kB In 44078
Total kB Out 7786006
Skupaj enkr. podroèij 2187
Skupaj enkr. URL-jev 2602
Skupaj enkr. napotiteljev 444
Skupaj enkr. brskalnikov 232
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 385 2350
Zahtevkov dnevno 9248 13598
Datotek dnevno 8192 11514
Strani dnevno 3430 6617
Sites per Day 437 816
Obiskov dnevno 625 864
kB Files per Day 2099987 3962370
kB In per Day 8816 12087
kB Out per Day 1557201 3417528
Zahtevki po odzivnih kodah
Code 200 - OK 88,58% 40961
Code 204 - No Content 0,02% 7
Code 206 - Partial Content 0,22% 102
Code 301 - Moved Permanently 0,80% 370
Code 302 - Found 0,91% 423
Code 303 - See Other 0,34% 157
Code 304 - Not Modified 0,14% 66
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,26% 120
Code 403 - Forbidden 0,77% 357
Code 404 - Not Found 0,87% 400
Code 408 - Request Timeout 0,55% 255
Code 500 - Internal Server Error 6,53% 3021
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 1

Poroèilo po dnevih za Julij 2024

Dnevna statistika za Julij 2024
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
27 944 2,04% 880 2,15% 186 1,08% 72 2,30% 87 3,98% 190156 1,81% 657 1,49% 67530 0,87%
28 9125 19,73% 8138 19,87% 3290 19,18% 808 25,82% 758 34,66% 921142 8,77% 9913 22,49% 648908 8,33%
29 9744 21,07% 9055 22,11% 2585 15,07% 588 18,79% 610 27,89% 3962370 37,74% 10388 23,57% 3417528 43,89%
30 13598 29,41% 11514 28,11% 4472 26,08% 864 27,61% 816 37,31% 2093225 19,94% 11032 25,03% 1497697 19,24%
31 12830 27,75% 11374 27,77% 6617 38,58% 814 26,01% 706 32,28% 3333043 31,74% 12087 27,42% 2154341 27,67%

Poroèilo po urah za Julij 2024

Statistika po urah za Julij 2024
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 373 1865 4,03% 321 1607 3,92% 116 583 3,40% 3912 19561 0,19% 323 1616 3,67% 5719 28595 0,37%
1 288 1444 3,12% 238 1192 2,91% 119 598 3,49% 3429 17145 0,16% 300 1500 3,40% 4794 23970 0,31%
2 213 1065 2,30% 168 841 2,05% 108 541 3,15% 1476 7380 0,07% 213 1065 2,42% 2538 12690 0,16%
3 359 1797 3,89% 305 1527 3,73% 129 645 3,76% 36314 181569 1,73% 281 1403 3,18% 12475 62377 0,80%
4 263 1317 2,85% 217 1089 2,66% 111 555 3,24% 2308 11538 0,11% 190 951 2,16% 3709 18544 0,24%
5 339 1699 3,67% 282 1414 3,45% 142 714 4,16% 65273 326364 3,11% 321 1603 3,64% 13837 69184 0,89%
6 616 3082 6,67% 572 2863 6,99% 152 760 4,43% 7548 37738 0,36% 468 2338 5,30% 10744 53718 0,69%
7 449 2247 4,86% 414 2074 5,06% 144 721 4,20% 108361 541806 5,16% 346 1732 3,93% 19927 99633 1,28%
8 343 1715 3,71% 311 1559 3,81% 139 697 4,06% 31392 156958 1,49% 323 1613 3,66% 7494 37469 0,48%
9 489 2447 5,29% 444 2222 5,42% 137 687 4,01% 244033 1220166 11,62% 398 1991 4,52% 248465 1242324 15,96%
10 258 1291 2,79% 209 1045 2,55% 135 678 3,95% 2085 10427 0,10% 215 1074 2,44% 3535 17676 0,23%
11 422 2110 4,56% 360 1804 4,40% 217 1086 6,33% 17449 87243 0,83% 715 3576 8,11% 7258 36290 0,47%
12 529 2648 5,73% 478 2391 5,84% 203 1019 5,94% 164759 823793 7,85% 553 2764 6,27% 149663 748315 9,61%
13 479 2397 5,18% 429 2147 5,24% 177 885 5,16% 493274 2466369 23,49% 509 2544 5,77% 470735 2353673 30,23%
14 236 1180 2,55% 196 980 2,39% 162 811 4,73% 29519 147593 1,41% 289 1444 3,28% 4088 20440 0,26%
15 309 1547 3,35% 273 1368 3,34% 157 789 4,60% 217341 1086704 10,35% 406 2030 4,60% 220454 1102271 14,16%
16 403 2019 4,37% 360 1803 4,40% 186 932 5,43% 58028 290138 2,76% 448 2239 5,08% 32307 161534 2,07%
17 393 1967 4,25% 354 1770 4,32% 129 649 3,78% 258430 1292149 12,31% 399 1995 4,53% 153097 765486 9,83%
18 429 2146 4,64% 398 1991 4,86% 101 508 2,96% 46464 232322 2,21% 380 1902 4,32% 48764 243821 3,13%
19 604 3020 6,53% 561 2809 6,86% 136 683 3,98% 7738 38688 0,37% 422 2108 4,78% 10801 54007 0,69%
20 363 1816 3,93% 330 1650 4,03% 124 622 3,63% 134246 671230 6,39% 362 1808 4,10% 80927 404635 5,20%
21 221 1105 2,39% 186 933 2,28% 114 571 3,33% 85379 426893 4,07% 248 1238 2,81% 11410 57051 0,73%
22 331 1658 3,59% 291 1457 3,56% 126 633 3,69% 6917 34587 0,33% 279 1393 3,16% 8644 43218 0,56%
23 531 2659 5,75% 485 2425 5,92% 156 783 4,57% 74315 371577 3,54% 430 2149 4,88% 25817 129084 1,66%

Prvih 100 od 2602 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 37980 82,13% 10230638 97,44% 36768 83,42% 7480717 96,08% 🛃 Direct Access 💽 PSMedia 🎥 (Piramide Studio MServer) 📱
2 6562 14,19% 110455 1,05% 5646 12,81% 139604 1,79% 📷 PCSNET - png images 🔃
3 4605 9,96% 29779 0,28% 4863 11,03% 63748 0,82% /
4 936 2,02% 750 0,01% 744 1,69% 7480 0,10% /robots.txt
5 790 1,71% 58051 0,55% 700 1,59% 61810 0,79% 📷 PCSNET - gif Animation 🔃
6 759 1,64% 74980 0,71% 810 1,84% 78712 1,01% 📷 PCSNET - jpg images 🔃
7 392 0,85% 6977 0,07% 483 1,10% 8842 0,11% /image.php
8 271 0,59% 2117 0,02% 322 0,73% 3817 0,05% /share.php
9 269 0,58% 2107 0,02% 211 0,48% 4102 0,05% /public.php
10 171 0,37% 283 0,00% 127 0,29% 1256 0,02% /login.php
11 140 0,30% 25684 0,24% 144 0,33% 24997 0,32% ⚙️ PSMain WebScada 📟 Smart Home (Admin) 📊
12 88 0,19% 1419 0,01% 60 0,14% 2064 0,03% /feed/
13 84 0,18% 18787 0,18% 71 0,16% 19262 0,25% /iplist-pcsnet.txt
14 72 0,16% 31708 0,30% 53 0,12% 32310 0,41% /iplist.txt
15 67 0,14% 439 0,00% 75 0,17% 914 0,01% /wp-login.php
16 62 0,13% 60 0,00% 38 0,09% 343 0,00% /e/error.html
17 50 0,11% 223 0,00% 90 0,20% 501 0,01% /c/
18 43 0,09% 2 0,00% 100 0,23% 205 0,00% /endpoints/notifications/count_unseen
19 42 0,09% 2 0,00% 32 0,07% 207 0,00% /task.php
20 38 0,08% 181638 1,73% 32 0,07% 12721 0,16% /download.php
21 36 0,08% 203 0,00% 30 0,07% 444 0,01% /p/
22 34 0,07% 418 0,00% 46 0,10% 674 0,01% /misc.php
23 32 0,07% 1 0,00% 1567 3,56% 207 0,00% /endpoints/set-finger-print
24 29 0,06% 688 0,01% 54 0,12% 900 0,01% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
25 24 0,05% 191 0,00% 26 0,06% 364 0,00% /member.php
26 24 0,05% 0 0,00% 32 0,07% 110 0,00% /util.php
27 21 0,05% 86 0,00% 19 0,04% 229 0,00% /f/
28 21 0,05% 280 0,00% 53 0,12% 383 0,00% /preferences.php
29 21 0,05% 739 0,01% 21 0,05% 897 0,01% /web-analize-awstats/
30 20 0,04% 89 0,00% 27 0,06% 189 0,00% /ajax-load.php
31 19 0,04% 107 0,00% 20 0,04% 245 0,00% /trgovina/kamera
32 14 0,03% 128 0,00% 19 0,04% 216 0,00% /d/
33 13 0,03% 20 0,00% 14 0,03% 104 0,00% /mp3/login.php
34 12 0,03% 1 0,00% 10 0,02% 85 0,00% /ads.txt
35 12 0,03% 525 0,00% 9 0,02% 610 0,01% /ip.txt
36 11 0,02% 198 0,00% 21 0,05% 250 0,00% /browse.php
37 11 0,02% 69 0,00% 17 0,04% 154 0,00% /contact.php
38 11 0,02% 240 0,00% 20 0,04% 295 0,00% /stats.php
39 11 0,02% 56 0,00% 11 0,03% 135 0,00% /tablice
40 10 0,02% 925 0,01% 8 0,02% 1005 0,01% /enostavni-pozarni-zid-php/
41 10 0,02% 60 0,00% 11 0,02% 134 0,00% /trgovina/pametnitelefon
42 10 0,02% 286 0,00% 24 0,06% 342 0,00% /usage_202407.html
43 9 0,02% 33 0,00% 9 0,02% 100 0,00% /demonstracija
44 9 0,02% 333 0,00% 9 0,02% 404 0,01% /kontakt/
45 8 0,02% 106 0,00% 18 0,04% 146 0,00% /admin/catalog.php
46 8 0,02% 22 0,00% 6 0,01% 71 0,00% /analytics/
47 8 0,02% 221 0,00% 7 0,02% 276 0,00% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
48 8 0,02% 95 0,00% 6 0,01% 152 0,00% /cms.txt
49 8 0,02% 216 0,00% 7 0,01% 273 0,00% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
50 8 0,02% 565 0,01% 6 0,01% 623 0,01% /i/
51 8 0,02% 347 0,00% 13 0,03% 400 0,01% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
52 8 0,02% 223 0,00% 8 0,02% 281 0,00% /maltrail-malware-trafic-detection/
53 8 0,02% 63 0,00% 10 0,02% 116 0,00% /p/kontakt.html
54 8 0,02% 30 0,00% 10 0,02% 88 0,00% /register.php
55 8 0,02% 65 0,00% 11 0,03% 126 0,00% /search.php
56 8 0,02% 113 0,00% 8 0,02% 164 0,00% /web-designing/
57 7 0,02% 1037 0,01% 5 0,01% 1096 0,01% /2020/02/
58 7 0,02% 201 0,00% 7 0,02% 257 0,00% /badips-pcsnet-lista/
59 7 0,02% 143 0,00% 6 0,01% 193 0,00% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
60 7 0,02% 183 0,00% 6 0,01% 231 0,00% /emoji-txt-unikoda/
61 7 0,02% 24 0,00% 7 0,02% 71 0,00% /f/clients.html
62 7 0,02% 129 0,00% 5 0,01% 181 0,00% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
63 7 0,02% 982 0,01% 6 0,01% 1044 0,01% /oznaka/web-server/
64 7 0,02% 148 0,00% 7 0,02% 201 0,00% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
65 7 0,02% 135 0,00% 6 0,01% 181 0,00% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
66 6 0,01% 100 0,00% 6 0,01% 143 0,00% /analytics/usage_202404.html
67 6 0,01% 88 0,00% 9 0,02% 126 0,00% /audios/party-mix-2019/
68 6 0,01% 88 0,00% 8 0,02% 120 0,00% /audios/shuffle-dance-2019-electro-dance-music-bounce63/
69 6 0,01% 118 0,00% 10 0,02% 153 0,00% /audios/shuffle-dance-music-best-of-shuffle-dance-music-2019/
70 6 0,01% 168 0,00% 5 0,01% 210 0,00% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
71 6 0,01% 175 0,00% 6 0,01% 222 0,00% /forums/
72 6 0,01% 157 0,00% 7 0,01% 205 0,00% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
73 6 0,01% 54 0,00% 4 0,01% 95 0,00% /its/
74 6 0,01% 166 0,00% 5 0,01% 208 0,00% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
75 6 0,01% 150 0,00% 5 0,01% 192 0,00% /namestitev-wordpress-debian-linux/
76 6 0,01% 52 0,00% 5 0,01% 94 0,00% /p/o-nas.html
77 6 0,01% 322 0,00% 4 0,01% 376 0,00% /track/t433YKyfxk7SPBY
78 6 0,01% 138 0,00% 7 0,02% 177 0,00% /ubuntu-debian-linux-1000-prirocnih-terminal-komand-za-administratorje/
79 6 0,01% 7 0,00% 7 0,02% 43 0,00% /waveform.php
80 6 0,01% 104 0,00% 5 0,01% 143 0,00% /webmin-debian-linux-server/
81 5 0,01% 149 0,00% 4 0,01% 185 0,00% /analytics/usage_202306.html
82 5 0,01% 87 0,00% 5 0,01% 124 0,00% /audios/deephousev22vocaldiscomix/
83 5 0,01% 117 0,00% 5 0,01% 156 0,00% /audios/pcsrecords-progressive-astronaut-teenage-mutants-live-up/
84 5 0,01% 87 0,00% 4 0,01% 121 0,00% /audios/saxophone-best-off-relax-sax-mix-pcsr/
85 5 0,01% 87 0,00% 10 0,02% 115 0,00% /audios/shuffle-dance-music-2019-best-remixes-of-electro-dance-music-popular-songs-new-electro-house-bass-boosted-80/
86 5 0,01% 244 0,00% 4 0,01% 282 0,00% /autumntruesdal
87 5 0,01% 221 0,00% 6 0,01% 261 0,00% /contact
88 5 0,01% 117 0,00% 4 0,01% 151 0,00% /documents/
89 5 0,01% 265 0,00% 4 0,01% 305 0,00% /endpoints/
90 5 0,01% 265 0,00% 4 0,01% 322 0,00% /explore-genres/3
91 5 0,01% 156 0,00% 5 0,01% 196 0,00% /forums/new-reply/
92 5 0,01% 90 0,00% 4 0,01% 123 0,00% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
93 5 0,01% 123 0,00% 4 0,01% 157 0,00% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
94 5 0,01% 176 0,00% 5 0,01% 216 0,00% /oznaka/odprtakoda/
95 5 0,01% 64 0,00% 6 0,01% 100 0,00% /statistika/usage_202311.html
96 5 0,01% 100 0,00% 4 0,01% 133 0,00% /statistika/usage_202404.html
97 5 0,01% 27 0,00% 6 0,01% 54 0,00% ⚙️ WEB Statistika Analytics - AwStats 💻
98 4 0,01% 386 0,00% 4 0,01% 416 0,01% /analytics/site_202308.html
99 4 0,01% 56 0,00% 3 0,01% 84 0,00% /analytics/site_202311.html
100 4 0,01% 88 0,00% 3 0,01% 116 0,00% /analytics/usage_202305.html
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 2602 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 37980 82,13% 10230638 97,44% 36768 83,42% 7480717 96,08% 🛃 Direct Access 💽 PSMedia 🎥 (Piramide Studio MServer) 📱
2 38 0,08% 181638 1,73% 32 0,07% 12721 0,16% /download.php
3 6562 14,19% 110455 1,05% 5646 12,81% 139604 1,79% 📷 PCSNET - png images 🔃
4 759 1,64% 74980 0,71% 810 1,84% 78712 1,01% 📷 PCSNET - jpg images 🔃
5 790 1,71% 58051 0,55% 700 1,59% 61810 0,79% 📷 PCSNET - gif Animation 🔃
6 72 0,16% 31708 0,30% 53 0,12% 32310 0,41% /iplist.txt
7 4605 9,96% 29779 0,28% 4863 11,03% 63748 0,82% /
8 140 0,30% 25684 0,24% 144 0,33% 24997 0,32% ⚙️ PSMain WebScada 📟 Smart Home (Admin) 📊
9 84 0,18% 18787 0,18% 71 0,16% 19262 0,25% /iplist-pcsnet.txt
10 392 0,85% 6977 0,07% 483 1,10% 8842 0,11% /image.php
11 1 0,00% 6711 0,06% 1 0,00% 6766 0,09% /get-track.php
12 271 0,59% 2117 0,02% 322 0,73% 3817 0,05% /share.php
13 269 0,58% 2107 0,02% 211 0,48% 4102 0,05% /public.php
14 1 0,00% 1969 0,02% 1 0,00% 1980 0,03% /i/1piramidelogoslika.psd
15 88 0,19% 1419 0,01% 60 0,14% 2064 0,03% /feed/
16 7 0,02% 1037 0,01% 5 0,01% 1096 0,01% /2020/02/
17 7 0,02% 982 0,01% 6 0,01% 1044 0,01% /oznaka/web-server/
18 10 0,02% 925 0,01% 8 0,02% 1005 0,01% /enostavni-pozarni-zid-php/
19 936 2,02% 750 0,01% 744 1,69% 7480 0,10% /robots.txt
20 4 0,01% 750 0,01% 3 0,01% 787 0,01% /course-category/spletni-marketing/
21 21 0,05% 739 0,01% 21 0,05% 897 0,01% /web-analize-awstats/
22 29 0,06% 688 0,01% 54 0,12% 900 0,01% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
23 8 0,02% 565 0,01% 6 0,01% 623 0,01% /i/
24 12 0,03% 525 0,00% 9 0,02% 610 0,01% /ip.txt
25 67 0,14% 439 0,00% 75 0,17% 914 0,01% /wp-login.php
26 34 0,07% 418 0,00% 46 0,10% 674 0,01% /misc.php
27 4 0,01% 386 0,00% 4 0,01% 416 0,01% /analytics/site_202308.html
28 8 0,02% 347 0,00% 13 0,03% 400 0,01% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
29 9 0,02% 333 0,00% 9 0,02% 404 0,01% /kontakt/
30 6 0,01% 322 0,00% 4 0,01% 376 0,00% /track/t433YKyfxk7SPBY
31 1 0,00% 311 0,00% 1 0,00% 316 0,00% /badips/
32 3 0,01% 290 0,00% 2 0,01% 309 0,00% /statistika/site_202308.html
33 10 0,02% 286 0,00% 24 0,06% 342 0,00% /usage_202407.html
34 171 0,37% 283 0,00% 127 0,29% 1256 0,02% /login.php
35 21 0,05% 280 0,00% 53 0,12% 383 0,00% /preferences.php
36 2 0,00% 271 0,00% 2 0,00% 288 0,00% /faq/
37 5 0,01% 265 0,00% 4 0,01% 305 0,00% /endpoints/
38 5 0,01% 265 0,00% 4 0,01% 322 0,00% /explore-genres/3
39 5 0,01% 244 0,00% 4 0,01% 282 0,00% /autumntruesdal
40 11 0,02% 240 0,00% 20 0,04% 295 0,00% /stats.php
41 3 0,01% 236 0,00% 2 0,01% 261 0,00% /uradna-dokumentacija/
42 50 0,11% 223 0,00% 90 0,20% 501 0,01% /c/
43 8 0,02% 223 0,00% 8 0,02% 281 0,00% /maltrail-malware-trafic-detection/
44 5 0,01% 221 0,00% 6 0,01% 261 0,00% /contact
45 8 0,02% 221 0,00% 7 0,02% 276 0,00% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
46 8 0,02% 216 0,00% 7 0,01% 273 0,00% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
47 36 0,08% 203 0,00% 30 0,07% 444 0,01% /p/
48 7 0,02% 201 0,00% 7 0,02% 257 0,00% /badips-pcsnet-lista/
49 11 0,02% 198 0,00% 21 0,05% 250 0,00% /browse.php
50 24 0,05% 191 0,00% 26 0,06% 364 0,00% /member.php
51 7 0,02% 183 0,00% 6 0,01% 231 0,00% /emoji-txt-unikoda/
52 2 0,00% 179 0,00% 2 0,00% 194 0,00% /malwareserver.txt
53 3 0,01% 179 0,00% 2 0,01% 203 0,00% /spletne-apps-za-podjetja/
54 3 0,01% 176 0,00% 3 0,01% 202 0,00% /menjalnica/
55 5 0,01% 176 0,00% 5 0,01% 216 0,00% /oznaka/odprtakoda/
56 6 0,01% 175 0,00% 6 0,01% 222 0,00% /forums/
57 2 0,00% 170 0,00% 2 0,00% 185 0,00% /statistika/site_202306.html
58 6 0,01% 168 0,00% 5 0,01% 210 0,00% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
59 6 0,01% 166 0,00% 5 0,01% 208 0,00% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
60 2 0,00% 164 0,00% 2 0,00% 181 0,00% /audios/iaam-m-p-c-serious-kitchen/
61 3 0,01% 163 0,00% 6 0,01% 180 0,00% /url_202407.html
62 6 0,01% 157 0,00% 7 0,01% 205 0,00% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
63 5 0,01% 156 0,00% 5 0,01% 196 0,00% /forums/new-reply/
64 6 0,01% 150 0,00% 5 0,01% 192 0,00% /namestitev-wordpress-debian-linux/
65 5 0,01% 149 0,00% 4 0,01% 185 0,00% /analytics/usage_202306.html
66 4 0,01% 149 0,00% 4 0,01% 181 0,00% /oznaka/fail2ban/
67 7 0,02% 148 0,00% 7 0,02% 201 0,00% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
68 2 0,00% 147 0,00% 2 0,00% 163 0,00% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/comment-page-1/
69 3 0,01% 144 0,00% 3 0,01% 168 0,00% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
70 7 0,02% 143 0,00% 6 0,01% 193 0,00% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
71 3 0,01% 141 0,00% 3 0,01% 163 0,00% /blogs/1309_komedija
72 4 0,01% 140 0,00% 3 0,01% 172 0,00% /piramide-studio-records/
73 3 0,01% 140 0,00% 2 0,01% 164 0,00% /oglasi/
74 1 0,00% 139 0,00% 1 0,00% 148 0,00% /learn/course/virtualno-privatno-omrezje-postavitev-streznika-za-poslovno-ali-osebno-rabo/
75 6 0,01% 138 0,00% 7 0,02% 177 0,00% /ubuntu-debian-linux-1000-prirocnih-terminal-komand-za-administratorje/
76 4 0,01% 138 0,00% 3 0,01% 164 0,00% /analytics/usage_202407.html
77 1 0,00% 136 0,00% 1 0,00% 145 0,00% /audios/solomun-darkness-hardtrance-pcsrec/
78 1 0,00% 135 0,00% 1 0,00% 143 0,00% /analytics/site_202407.html
79 1 0,00% 135 0,00% 1 0,00% 144 0,00% /audios/techno-pcsrec-2018-482354783/
80 7 0,02% 135 0,00% 6 0,01% 181 0,00% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
81 4 0,01% 135 0,00% 3 0,01% 167 0,00% /oznaka/docs/
82 4 0,01% 133 0,00% 4 0,01% 165 0,00% /oznaka/malwarebytes/
83 1 0,00% 132 0,00% 1 0,00% 141 0,00% /forums/forum/windows-xampp/
84 7 0,02% 129 0,00% 5 0,01% 181 0,00% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
85 14 0,03% 128 0,00% 19 0,04% 216 0,00% /d/
86 4 0,01% 126 0,00% 3 0,01% 155 0,00% /forums/new-topic/
87 5 0,01% 123 0,00% 4 0,01% 157 0,00% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
88 4 0,01% 121 0,00% 4 0,01% 152 0,00% /oznaka/kontrolerji/
89 6 0,01% 118 0,00% 10 0,02% 153 0,00% /audios/shuffle-dance-music-best-of-shuffle-dance-music-2019/
90 5 0,01% 117 0,00% 5 0,01% 156 0,00% /audios/pcsrecords-progressive-astronaut-teenage-mutants-live-up/
91 5 0,01% 117 0,00% 4 0,01% 151 0,00% /documents/
92 3 0,01% 116 0,00% 3 0,01% 140 0,00% /oznaka/linux/
93 4 0,01% 115 0,00% 3 0,01% 144 0,00% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
94 3 0,01% 113 0,00% 2 0,00% 134 0,00% /oznaka/piramide-studio/
95 8 0,02% 113 0,00% 8 0,02% 164 0,00% /web-designing/
96 3 0,01% 112 0,00% 3 0,01% 136 0,00% /oznaka/windows/
97 3 0,01% 112 0,00% 2 0,01% 136 0,00% /contact/
98 3 0,01% 111 0,00% 3 0,01% 133 0,00% /oznaka/aplikacije/
99 2 0,00% 108 0,00% 1 0,00% 122 0,00% /nadzorna-plosca/
100 3 0,01% 108 0,00% 3 0,01% 132 0,00% /oznaka/webscada/

Prvih 100 od 645 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 4605 9,96% 913 32,38% /
2 269 0,58% 275 9,75% /public.php
3 271 0,59% 117 4,15% /share.php
4 88 0,19% 54 1,91% /feed/
5 38 0,08% 50 1,77% /download.php
6 34 0,07% 37 1,31% /misc.php
7 171 0,37% 36 1,28% /login.php
8 29 0,06% 29 1,03% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
9 32 0,07% 22 0,78% /endpoints/set-finger-print
10 21 0,05% 20 0,71% /f/
11 21 0,05% 20 0,71% /web-analize-awstats/
12 67 0,14% 17 0,60% /wp-login.php
13 6 0,01% 15 0,53% /analytics/usage_202404.html
14 2 0,00% 13 0,46% /wp-comments-post.php
15 24 0,05% 12 0,43% /member.php
16 8 0,02% 10 0,35% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
17 8 0,02% 9 0,32% /analytics/
18 50 0,11% 9 0,32% /c/
19 36 0,08% 9 0,32% /p/
20 7 0,02% 9 0,32% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
21 8 0,02% 9 0,32% /search.php
22 19 0,04% 9 0,32% /trgovina/kamera
23 8 0,02% 8 0,28% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
24 7 0,02% 8 0,28% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
25 8 0,02% 8 0,28% /p/kontakt.html
26 42 0,09% 8 0,28% /task.php
27 2 0,00% 7 0,25% /admin/
28 14 0,03% 7 0,25% /d/
29 392 0,85% 7 0,25% /image.php
30 9 0,02% 7 0,25% /kontakt/
31 8 0,02% 7 0,25% /maltrail-malware-trafic-detection/
32 13 0,03% 7 0,25% /mp3/login.php
33 7 0,02% 6 0,21% /badips-pcsnet-lista/
34 5 0,01% 6 0,21% /contact
35 11 0,02% 6 0,21% /contact.php
36 8 0,02% 6 0,21% /i/
37 6 0,01% 6 0,21% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
38 6 0,01% 6 0,21% /namestitev-wordpress-debian-linux/
39 6 0,01% 6 0,21% /p/o-nas.html
40 8 0,02% 6 0,21% /register.php
41 6 0,01% 6 0,21% /track/t433YKyfxk7SPBY
42 5 0,01% 5 0,18% /autumntruesdal
43 5 0,01% 5 0,18% /endpoints/
44 5 0,01% 5 0,18% /explore-genres/3
45 6 0,01% 5 0,18% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
46 5 0,01% 5 0,18% /forums/new-reply/
47 6 0,01% 5 0,18% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
48 5 0,01% 5 0,18% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
49 5 0,01% 5 0,18% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
50 4 0,01% 5 0,18% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
51 3 0,01% 5 0,18% /oglasi/
52 4 0,01% 5 0,18% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
53 4 0,01% 5 0,18% /piramide-studio-records/
54 4 0,01% 5 0,18% /statistika/
55 11 0,02% 5 0,18% /tablice
56 8 0,02% 5 0,18% /web-designing/
57 7 0,02% 5 0,18% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
58 6 0,01% 5 0,18% /webmin-debian-linux-server/
59 4 0,01% 4 0,14% /analytics/usage_202305.html
60 5 0,01% 4 0,14% /analytics/usage_202306.html
61 5 0,01% 4 0,14% /audios/deephousev22vocaldiscomix/
62 5 0,01% 4 0,14% /audios/pcsrecords-progressive-astronaut-teenage-mutants-live-up/
63 8 0,02% 4 0,14% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
64 7 0,02% 4 0,14% /emoji-txt-unikoda/
65 10 0,02% 4 0,14% /enostavni-pozarni-zid-php/
66 7 0,02% 4 0,14% /f/clients.html
67 4 0,01% 4 0,14% /f/ourwork.html
68 4 0,01% 4 0,14% /kategorija-oglasa/akcije-ponudba/
69 3 0,01% 4 0,14% /media-server-piramide-studio/
70 3 0,01% 4 0,14% /memberlist.php
71 3 0,01% 4 0,14% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
